AI Model Pricing
Compare costs across all supported models for AI-powered repo summaries. Prices based on ~150 input + ~100 output tokens per summary.
$0 Budget
GLM-4.5 Air
Free~8 min
Fastest
Grok 4.1 Fast
$0.70/100k~3 min
Best Value
DeepSeek V3.2
$0.42/100k~5 min
Best Premium
Grok 4.2 MA
$15/100k~6 min
| Model | Route | In $/M | Out $/M | 5k | 10k | 25k | 50k | 100k | Speed | Arena ELO | Quality | #Rank | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4.5 Air | OpenRouter | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ~8 min | — | — | — | Free on OpenRouter |
MiniMax M2.5 | OpenRouter | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ~8 min | — | — | #78 | |
GLM-4.7 Flash | OpenRouter | $0.06 | $0.4 | $0.24 | $0.49 | $1.23 | $2.45 | $4.90 | ~6 min | — | — | #34 | |
DeepSeek V3.2 (cached) | Direct | $0.028 | $0.42 | $0.23 | $0.46 | $1.16 | $2.31 | $4.62 | ~5 min | — | — | #49 | 90% off via prompt caching |
Gemini 2.5 Flash-Lite | OpenRouter | $0.1 | $0.4 | $0.28 | $0.55 | $1.38 | $2.75 | $5.50 | ~5 min | — | — | — | |
DeepSeek V3.2 | Direct | $0.28 | $0.42 | $0.42 | $0.84 | $2.10 | $4.20 | $8.40 | ~5 min | — | — | #49 | |
Grok 4.1 Fast | xAI direct | $0.2 | $0.5 | $0.40 | $0.80 | $2.00 | $4.00 | $8.00 | ~3 min | — | — | #11 | Fastest overall |
Grok 4 Fast | xAI direct | $0.2 | $0.5 | $0.40 | $0.80 | $2.00 | $4.00 | $8.00 | ~3 min | — | — | — | |
DeepSeek V3.2 | OpenRouter | $0.26 | $0.38 | $0.39 | $0.77 | $1.93 | $3.85 | $7.70 | ~8 min | — | — | #49 | |
MiniMax M2.1 | OpenRouter | $0.27 | $0.95 | $0.68 | $1.35 | $3.39 | $6.78 | $13.55 | ~8 min | — | — | — | |
MiniMax M2.7 | OpenRouter | $0.3 | $1.2 | $0.82 | $1.65 | $4.13 | $8.25 | $16.50 | ~8 min | 1445 | — | #36 | |
Grok 3 Mini | xAI direct | $0.3 | $0.5 | $0.47 | $0.95 | $2.38 | $4.75 | $9.50 | ~4 min | — | — | — | |
Kimi K2.5 | OpenRouter | $0.45 | $2.2 | $1.44 | $2.88 | $7.19 | $14.38 | $28.75 | ~10 min | — | 47/57 | #22 | |
MiniMax M1 | OpenRouter | $0.4 | $2.2 | $1.40 | $2.80 | $7.00 | $14.00 | $28.00 | ~10 min | — | — | — | |
DeepSeek R1 | OpenRouter | $0.45 | $2.15 | $1.41 | $2.83 | $7.06 | $14.13 | $28.25 | ~12 min | — | — | #48 | Reasoning model |
Gemini 3 Flash | Google direct | $0.5 | $3 | $1.88 | $3.75 | $9.38 | $18.75 | $37.50 | ~5 min | 1475 | — | #8 | |
Gemini 3.1 Flash-Lite | OpenRouter | $0.25 | $1.5 | $0.94 | $1.88 | $4.69 | $9.38 | $18.75 | ~6 min | — | — | — | |
GLM-4.6 | OpenRouter | $0.39 | $1.9 | $1.24 | $2.48 | $6.21 | $12.43 | $24.85 | ~8 min | — | — | — | |
GLM-4.7 | OpenRouter | $0.39 | $1.75 | $1.17 | $2.33 | $5.84 | $11.68 | $23.35 | ~8 min | — | — | #34 | |
GLM-5 | OpenRouter | $0.72 | $2.3 | $1.69 | $3.38 | $8.45 | $16.90 | $33.80 | ~10 min | — | 50/57 | #21 | Best open-weight model |
GLM-5 Turbo | OpenRouter | $0.96 | $3.2 | $2.32 | $4.64 | $11.60 | $23.20 | $46.40 | ~10 min | — | — | — | |
Gemini 2.5 Flash | OpenRouter | $0.3 | $2.5 | $1.48 | $2.95 | $7.38 | $14.75 | $29.50 | ~12 min | — | — | — | Thinking model |
Qwen3 235B | OpenRouter | $0.46 | $1.82 | $1.26 | $2.51 | $6.28 | $12.55 | $25.10 | ~10 min | — | — | — | |
Grok 4.2 Multi-Agent | xAI direct | $2 | $6 | $4.50 | $9.00 | $22.50 | $45.00 | $90.00 | ~6 min | 1492 | — | — | Best premium value |
Grok 4.2 | xAI direct | $2 | $6 | $4.50 | $9.00 | $22.50 | $45.00 | $90.00 | ~6 min | 1492 | — | — | |
GPT-5.4 | OpenRouter | $2 | $8 | $5.50 | $11.00 | $27.50 | $55.00 | $110.00 | ~15 min | 1485 | 57/57 | #3 | |
Gemini 2.5 Pro | OpenRouter | $1.25 | $10 | $5.94 | $11.88 | $29.69 | $59.38 | $118.75 | ~18 min | — | — | — | |
Gemini 3.1 Pro | Google direct | $2 | $12 | $7.50 | $15.00 | $37.50 | $75.00 | $150.00 | ~8 min | 1493 | 57/57 | #1 | #1 on both leaderboards |
Sonnet 4.6 | OpenRouter | $3 | $15 | $9.75 | $19.50 | $48.75 | $97.50 | $195.00 | ~20 min | — | 52/57 | #5 | |
Grok 4 | xAI direct | $3 | $15 | $9.75 | $19.50 | $48.75 | $97.50 | $195.00 | ~8 min | — | — | — |
Free
Cheap
Mid
Premium
Direct = provider API | OpenRouter = aggregatorArena ELO — Chatbot Arena (arena.ai) human preference ratingQuality — Artificial Analysis Intelligence Index (max 57)#Rank — Chatbot Arena overall leaderboard position
Required API Keys
OpenRouterOPENROUTER_TOKEN
All non-direct models
Required for most models
xAI (Grok)GROK_TOKEN
Grok 3/4 family
607 RPM, 50 concurrency
Google (Gemini)GEMINI_API_KEY
Gemini 3/3.1
2,000 RPM paid, free tier available
DeepSeekDEEPSEEK_API_KEY
V3.2, R1
300 RPM, prompt caching
Add keys to .env.local — the app auto-routes each model to the right provider.